Bilanci
In questa sezione del sito è possibile consultare i bilanci dell’OFI Liguria.
BILANCIO CONSUNTIVO OFI LIGURIA 2023 | |
Relazione del Presidente OFI Liguria | Download |
Relazione del Tesoriere OFI Liguria | Download |
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti OFI Liguria | Download |
Stato patrimoniale consuntivo 2023 | Download |
Conto economico consuntivo 2023 | Download |
Prospetto di raccordo consuntivo 2023 | Download |
Rendiconto finanziario consuntivo 2023 | Download |
Residui attivi | Download |
Residui passivi | Download |
Situazione amministrativa consuntiva | Download |
Situazione di cassa consuntivo 2023 | Download |
BILANCIO PREVENTIVO OFI LIGURIA – ESERCIZIO 2024 | |
Relazione del Presidente OFI Liguria | Download |
Relazione del Tesoriere OFI Liguria | Download |
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti OFI Liguria | Download |
Bilancio Preventivo Economico OFI Liguria – Esercizio 2024 | Download |
Bilancio Preventivo Finanziario OFI Liguria – Esercizio 2024 | Download |
Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria OFI Liguria – Esercizio 2024 | Download |
Ordine regionale della LIGURIA
SEDE LEGALE
Via XX Settembre 40 Int. 3A Genova
PEC: liguria.ofi@pec.fnofi.it
MAIL: liguria.ofi@fnofi.it